Секретно.
Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-5907с от 16 мая 1944 г.
Москва Кремль.
О
призыве в армию 25.000 женщин добровольцев.
Государственный
Комитет Обороны постановляет:
1. Разрешить НКО (начальнику Главупраформа
Красной Армии Смородинову) призвать в добровольном порядке через местные городские
и областные комитеты ВКП(б) и исполкомы Советов депутатов трудящихся 25.000 женщин
в возрасте от 20 до 35 лет.
Призванных женщин направить в части
Красной Армии на укомплектование должностей поваров, прачек, связистов и санитарок.
Призыв
провести в городах и крупных населенных пунктах областей, краев и республик, согласно
прилагаемому расчету, из числа женщин, не имеющих детей и не обремененных семьей.
2.
Призванных женщин обеспечить всеми видами продовольствия наравне с военнослужащими,
распространив на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 года и постановление СНК СССР от 16 июля 1940 года № 1269.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И.
СТАЛИН
Послано: т.т. Молотову, Смородинову, Антонову, Швернику,
Погребному, Горшенину, Чадаеву - все; Обкомам, крайкомам партии, обл(клай)исполкомам,
СНК республик, ЦК КП(б)У и СНК УССР - 1 (шифром).
Основание:
РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.254, лл.80-81.
Приложение
к постановлению ГОКО №5907с
от 16 мая 1944 года
РАСЧЕТ
призыва в армию женщин для замещения вспомогательных должностей.
Военный округ | Область, республика,
край | Количество | АРХВО | Архангельская
обл. | 200 | Итого: | 200 |
МВО | Московская обл. | 500 |
Горьковская обл. | 500 | Ивановская
обл. | 1000 | Калининская обл. | 200 |
Рязанская обл. | 600 | Тульская
обл. | 800 | Ярославская обл. | 500 |
Итого: | 4100 | СРВО | Орловская
обл. | 400 | Воронежская обл. | 500 |
Курская обл. | 500 | Тамбовская
обл. | 800 | Итого: | 2200 |
ХВО | Харьковская обл. | 700 |
Ворошиловград. обл. | 700 | Полтавская
обл. | 700 | Сталинская обл. | 700 |
Днепропетровск. Обл. | 700 | Сумская
обл. | 700 | Запорожская обл. | 700 |
Итого: | 4900 | КВО | Киевская
обл. | 700 | Житомирская обл. | 700 |
Черниговская обл. | 700 | Итого: | 2100 |
СКВО | Ростовская обл. | 1000 |
Краснодарский край | 600 | Ставропольский
край | 500 | Астраханская обл. | 150 |
Итого: | 2250 | ПРИВО | Куйбышевская
обл. | 800 | Ульяновская обл. | 400 |
Пензенская обл. | 450 | Саратовская
обл. | 800 | Татарская АССР | 400 |
Мордовская АССР | 200 | Марийская
АССР | 200 | Чувашская АССР | 300 |
Итого: | 3550 | УРВО | Свердловская
обл. | 500 | Кировская обл. | 750 |
Курганская обл. | 400 | Молотовская
обл. | 400 | Челябинская обл. | 500 |
Итого: | 2550 | ЮЖУРВО | Чкаловская
обл. | 250 | Башкирская АССР | 500 |
Итого: | 750 | СИБВО | Новосибирская
обл. | 700 | Алтайский край | 500 |
Омская обл. | 600 | Красноярский
край | 600 | Итого: | 2400 |
Всего: | | 25000 |
|
Верно: Хряпкина.